出处:本站原创 发布时间:2012-03-06 00:00:00 您是第0位浏览者
学科子课题内容
学科:生物
序号 | 内 容 | 说 明 |
1 | 高中生物课程的三维目标具体化研究 | |
2 | 探讨高中生物课堂教学的基本规律和制定高中生物六个模块的有效教学标准 | 有效教学标准的制定包括:有效教学设计标准、有效课堂实施过程标准、有效评价标准和有效反思标准 |
3 | 高中生物课堂有效教学方法和模式的研究 | |
4 | 高中生物课堂有效教学策略的研究 | |
5 | 高中生物课堂教学评价有效性的研究 | |
6 | 高中生物课堂教学设计的研究 | |
7 | 高中生物课堂交流有效性的研究 | |
8 | 探讨高中生物学法指导的有效途径 | |
9 | 构建生物教师专业发展平台 | 编制实施有效教学的方法和策略案例集;通过高中生物的校本教研活动,建设同伴合作和资源共享制度 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
说明:各学科根据总课题设定的内容目标,结合学科实际,提出本学科研究的内容,务求将总课题的要求具体化、学科化。
湖北省普通高中课程改革重大研究项目
新课程学科课堂有效教学研究
学科子课题
申
报 表
学 科: 高中生物
子课题名称:
高中生物课堂教学设计的研究
子课题负责人: 杨 邦
宏
联系电话: 13545839218
填报日期: 2010年11月18日
项目秘书组印制
填 表 须
知
1.“子课题名称”是指“新课程学科课堂有效教学研究”项目下各学科确定的子课题名称。
2.子课题负责人必须是该课题的实际主持者和指导者,并在研究中担负实质任务。
3.每个子课题负责人原则上限报1名。
4.申报表各项内容要实事求是,逐项认真填写,论证要严谨、充分,表达要明白、准确。
5.申报表须经子课题负责人所在单位领导审核,明确签署支持意见,加盖公章后上报。
6.本申报表按一式三份并附上子课题研究方案报送学科课题研究组负责人(省教研室学科教研员),同时报送电子文稿(word文档)。
7.本申报表要求电脑填写打印,各栏目如不够填写可添加插页。
一、课题研究团队
课题名称 | 高中生物课堂教学设计的研究 | |||||||||||||
课题负责人 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 职务 | 工作单位 | 研究专长 | ||||||
杨邦宏 | 男 | 39 | 本科 | 教研组长 | 宜都一中 | 教学案例设计 | ||||||||
通讯地址 | 湖北省宜都市第一中学 | 邮政编码 | 443300 | |||||||||||
联系电话 | 13545839218 | 电子信箱 | yourbh@163.com | QQ号码 | ||||||||||
课题组主要成员 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 职务 | 工作单位 | 研究专长 | ||||||
聂方美 | 女 | 34 | 本科 | 中一 | 教师 | 宜都一中 | 案例设计 | |||||||
李平 | 女 | 40 | 本科 | 中一 | 教师 | 宜都一中 | 案例设计 | |||||||
胡红兵 | 女 | 48 | 本科 | 中一 | 教师 | 宜都一中 | 目标设计 | |||||||
郭和平 | 女 | 40 | 本科 | 中一 | 教师 | 宜都一中 | 教学设计 | |||||||
阙练 | 女 | 30 | 本科 | 中一 | 教师 | 宜都一中 | 程序设计 | |||||||
施昌平 | 男 | 40 | 本科 | 中一 | 教师 | 宜都一中 | 教学设计 | |||||||
徐坤宏 | 男 | 35 | 本科 | 中一 | 教师 | 宜都一中 | 案例设计 | |||||||
曾立明 | 男 | 34 | 本科 | 中二 | 教师 | 宜都一中 | 教学设计 | |||||||
周春华 | 男 | 29 | 本科 | 中二 | 教师 | 宜都一中 | 课件设计 | |||||||
周治国 | 男 | 33 | 本科 | 中一 | 教师 | 宜都一中 | 教学设计 | |||||||
二、课题研究规划
课 题 论 证 | 本课题研究的实践意义和理论价值简述 | 苏霍姆林斯基认为,在人的心灵深处都有一种根深蒂固的需要,那就是希望感到自己是一个发现者、研究者、探索者。学生的智力活动处在积极状态中,为传授和巩固知识奠定基础。课堂教学程序的设计就是在一定的教育思想指导下为完成一定教学目标,对构成教学的诸因素在时间、空间方面所设计的直接让学生参与知识形成的全过程,充分调动学生学习的积极性与主动性,优化课堂教学流程,建立高效课堂,充分实现课堂教学目标。 | ||||||
本课题研究的主要理论假设(工作目标)、研究内容和研究方法 | 根据学生的认知规律,在新课改理论指导下,大力倡导研究性学习,开展探究式生物教学,依据教学进程创设问题情景——学生自主发现,提出问题——自主探究,解决问题——发现新问题——解决问题……——得出多个结论。在探究问题的过程中,学生经历了一次生物知识的“再发现”,因此有利于培养学生获得新知识的能力,搜集和处理信息的能力,分析和解决问题的能力。具体做法:1、加强新课改理论和教学设计理论学习;2、设计教学案例与课件;3、组织课堂教学具体实施;4、效果评价与反思,5、交流与总结、撰写经验文章。 | |||||||
本课题省内、外研究现状及预期突破 | 通过对高中生物课堂教学设计的研究,形成一套与新课改理念和学生身心发展相符合的完整课堂教学模式,优化教学程序,打造高效课堂,在同行业中起到示范和引领作用。 | |||||||
申报者及其团队完成本课题的基础条件(简述曾经取得的主要研究成果) | 1、参研国家级重点课题“实施研究性学习的专题研究”,并于2006年顺利结题。 2、校本课题研究“初高中生物教学衔接研究”。 | |||||||
课题设计 | 本课题研究计划(含研究步骤、阶段进展目标等) | 1、课题申报立项。 2、制定研究计划,研究团队分工。 3、教学设计理论学习,新课改理论学习。 4、教学案例设计,课件设计制作。 5、组织课堂教学具体实施与课后效果评价。 6、总结交流反思,撰写课题论文。 7、撰写结题报告。 | ||||||
课 题 计 划 | 本课题最终完成时间 | 2012.12 | ||||||
阶段成果与最终成果呈现形式 | 实践成果目标(或社会效益期待) | 建立一套适合新课改下的可操作性强的课堂教学模式设计,优化课堂程序,建立高效课堂 ,在生物课堂教学中具有示范与引领作用。 | ||||||
理性认识成果(包括可以用文本等呈现的形式) | 1、教学设计案例集(含课件设计)。 2、课堂教学实施效果评价、总结、交流、反思等相关论文集。 3、全面总结研究成果,撰写结题报告。 | |||||||
、研 究 保 障 | 科研条件 | 1、学校图书室、微机室:资料查阅、理论学习。 2、具有丰富高中生物教学经验的研究团队。 3、学校领导的大力支持,经费保障。 | ||||||
单位经费投入 | 文献资料费 | 总额 | 万元 | |||||
调查/实验费 | ||||||||
差旅费 | ||||||||
小型会议费 | ||||||||
文印费 | ||||||||
其他 | ||||||||
三、课题审批意见
课题负责人所在单位意见 | 单位(盖章) 单位负责人(签名) 年 月 日 |
学科研究组负责人意见 | 学科研究组负责人(签名) 年 月 日 |
项目组审批意见 | 总项目组负责人(签名) 年 月 日 |