出处:本站原创 发布时间:2019-07-18 14:27:56 您是第0位浏览者
宜都市第一中学2019年特长生计划招生35人,其中体育15人,音乐10人,美术10人。市教育局按普通高中最低控制分数线345分投档,共划进45人,其中体育22人,音乐10人,美术13人。 学校根据《宜都市一中2019年招生录取办法》,对市教育局提供的45名特长生预录学生档案进行综合评价,择优录取,实际录取特长生35人。其中,体育15人、音乐10人、美术10人。
现予以公告。
1. 宜都市2019年中考市一中体育特长生录取名单
序号 | 中考报名号 | 姓名 | 性别 |
1 | 1942058181110141 | 景文君 | 女 |
2 | 1942058181030136 | 杨睿杰 | 男 |
3 | 1942058181120142 | 段燃知 | 女 |
4 | 1942058181150284 | 张炘迪 | 女 |
5 | 1942058181010043 | 杨华堂 | 男 |
6 | 1942058181050024 | 陈若谷 | 男 |
7 | 1942058181100112 | 杨宇航 | 男 |
8 | 1942058181100082 | 刘张灿 | 女 |
9 | 1942058181030199 | 陈向杰 | 女 |
10 | 1942058181100019 | 谢府杰 | 男 |
11 | 1942058181030095 | 李文苗 | 女 |
12 | 1942058181020072 | 谢婉莹 | 女 |
13 | 1942058181030221 | 尤梦月 | 女 |
14 | 1942058181040015 | 黄思月 | 女 |
15 | 1942058181110221 | 王文浩 | 男 |
2. 宜都市2019年中考市一中音乐特长生录取名单
序号 | 中考报名号 | 姓名 | 性别 |
1 | 1942058181120144 | 易美辰 | 女 |
2 | 1942058181150249 | 薛金婷 | 女 |
3 | 1942058181120131 | 刘欣然 | 女 |
4 | 1942058181150042 | 白悦涵 | 女 |
5 | 1942058181100050 | 程知文 | 男 |
6 | 1942058181150387 | 何梓娴 | 女 |
7 | 1942058181150167 | 张景琦 | 男 |
8 | 1942058181150454 | 高飞扬 | 女 |
9 | 1942058181120119 | 杨宇轩 | 女 |
10 | 1942058181150646 | 李俊尧 | 女 |
3. 宜都市2019年中考市一中美术特长生录取名单
序号 | 中考报名号 | 姓名 | 性别 |
1 | 1942058181150491 | 陈怡安 | 女 |
2 | 1942058181120042 | 张子辛 | 女 |
3 | 1942058181120224 | 吕田琦 | 女 |
4 | 1942058181030088 | 郭菁念 | 女 |
5 | 1942058181120229 | 朱鑫宇 | 女 |
6 | 1942058181150598 | 肖彩月 | 女 |
7 | 1942058181150415 | 周宇鹏 | 男 |
8 | 1942058181120285 | 蔡雅兰 | 女 |
9 | 1942058181120029 | 向常月 | 女 |
10 | 1942058181050026 | 华思宇 | 女 |
宜都市一中招生委员会
2019年7月18日