出处:本站原创 发布时间:2019-05-25 09:36:16 您是第0位浏览者
根据《宜都市教育局关于做好2019年普通高中特殊专业招生面试工作的通知》(都教办发〔2019〕31号)安排,经学生自愿报名,初中学校选拔、推荐,我校于2019年5月23日按照招考方案组织了面试。宜都一中2019年秋季计划招收体育专业生15人,音乐专业生10人,美术专业生10人,按招生计划的200%公布入围学生名单。现将专业入围学生名单按照专业测试成绩从高到低公告如下:
体育专业:(30人)
序号 | 面试号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 |
1 | 免试 | 景文君 | 女 | 西湖初级中学 |
2 | 免试 | 杨睿杰 | 男 | 杨守敬初级中学 |
3 | 135 | 段燃知 | 女 | 陆城第一初级中学 |
4 | 159 | 张炘迪 | 女 | 宜都市外国语学校 |
5 | 128 | 向文星 | 男 | 杨守敬初级中学 |
6 | 107 | 杨华堂 | 男 | 红花套镇初级中学 |
7 | 104 | 陈若谷 | 男 | 聂家河镇中小学 |
8 | 119 | 杨宇航 | 男 | 枝城初级中学 |
9 | 120 | 刘张灿 | 女 | 枝城初级中学 |
10 | 132 | 陈向杰 | 女 | 杨守敬初级中学 |
11 | 121 | 谢府杰 | 男 | 枝城初级中学 |
12 | 131 | 李文苗 | 女 | 杨守敬初级中学 |
13 | 165 | 魏哲铭 | 男 | 宜都市外国语学校 |
14 | 160 | 朱锦晗 | 男 | 宜都市外国语学校 |
15 | 105 | 谢婉莹 | 女 | 高坝洲镇初级中学 |
16 | 133 | 尤梦月 | 女 | 杨守敬初级中学 |
17 | 101 | 黄思月 | 女 | 五眼泉镇初级中学 |
18 | 117 | 王文浩 | 男 | 西湖初级中学 |
19 | 134 | 凌绪瑶 | 女 | 杨守敬初级中学 |
20 | 143 | 吴逸凡 | 男 | 陆城第一初级中学 |
21 | 122 | 杜鑫章 | 男 | 枝城初级中学 |
22 | 113 | 吴蒋唯 | 男 | 西湖初级中学 |
23 | 112 | 刘炜彤 | 男 | 西湖初级中学 |
24 | 140 | 甯志豪 | 男 | 陆城第一初级中学 |
25 | 118 | 杨官黎 | 男 | 枝城初级中学 |
26 | 127 | 朱宇赫 | 男 | 杨守敬初级中学 |
27 | 109 | 卞金龙 | 男 | 西湖初级中学 |
28 | 137 | 孔杰 | 男 | 陆城第一初级中学 |
29 | 106 | 赵义凡 | 男 | 红花套镇初级中学 |
30 | 161 | 李小冉 | 女 | 宜都市外国语学校 |
音乐专业:(20人)
美术专业:(20人)
宜都市第一中学
2019年5月25日