出处:本站原创 发布时间:2018-07-17 11:49:17 您是第0位浏览者
宜都市第一中学2018年名额分配计划招生455人。根据《宜都市2018年普通高中招生录取工作方案》规定,在进行名额分配录取时,其录取最低控制分数须控制在统一划线录取线下25分以内,当分数低于统一划线录取分数线25分时,则不予录取,其分配到初中学校的名额分配计划归并到计划生统一划线录取指标内。按此规定,分配到各初中学校的名额分配计划有144名指标不能完成,并入统一划线计划生录取计划,实际名额分配录取计划数为311人。学校根据《2018年宜都市一中招生录取办法》中关于名额分配计划生录取办法,以各初中学校为单位进行综合评价,择优录取311人。现予公告。
宜都市第一中学2018年名额分配计划生录取名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 序号 | 报名号 | 姓名 |
1 | 1842058181030088 | 何昕睿 | 105 | 1842058181110052 | 余思莲 | 209 | 1842058181120075 | 杨嘉骏 |
2 | 1842058181100053 | 薛铭文 | 106 | 1842058181110088 | 潘玉婷 | 210 | 1842058181120182 | 杨寒羽 |
3 | 1842058181150114 | 毛书润 | 107 | 1842058181110102 | 章运欣 | 211 | 1842058181120205 | 万玉格 |
4 | 1842058181150302 | 付晨亮 | 108 | 1842058181120168 | 王媛媛 | 212 | 1842058181150332 | 谢雅娥 |
5 | 1842058181020017 | 呙心周 | 109 | 1842058181120286 | 朱韵婕 | 213 | 1842058181150507 | 覃郁文 |
6 | 1842058181030009 | 龚桂臣 | 110 | 1842058181120298 | 吴高原 | 214 | 1842058181020014 | 汪欣悦 |
7 | 1842058181110027 | 尤红娅 | 111 | 1842058181150151 | 何书迪 | 215 | 1842058181020041 | 李佳莉 |
8 | 1842058181110126 | 黎长忠 | 112 | 1842058181150407 | 郭海凌志 | 216 | 1842058181020047 | 聂武莹 |
9 | 1842058181120089 | 辛李文博 | 113 | 1842058181150523 | 刘瑷 | 217 | 1842058181150398 | 薛小芳 |
10 | 1842058181150052 | 陈梓欣 | 114 | 1842058181020024 | 朱梦瑶 | 218 | 1842058181010003 | 周大红年 |
11 | 1842058181150026 | 田姝宇 | 115 | 1842058181020126 | 李圆梦 | 219 | 1842058181010025 | 李喆 |
12 | 1842058181020035 | 裴书羽 | 116 | 1842058181050006 | 凌文峰 | 220 | 1842058181010027 | 邹雨香 |
13 | 1842058181020059 | 覃新宇 | 117 | 1842058181050016 | 黄家蓉 | 221 | 1842058181030045 | 陈文琪 |
14 | 1842058181030040 | 周雅昕 | 118 | 1842058181110095 | 薛东宜 | 222 | 1842058181030144 | 吴长江 |
15 | 1842058181030169 | 王莉飞 | 119 | 1842058181110149 | 邓士雪 | 223 | 1842058181030177 | 黄盼盼 |
16 | 1842058181120288 | 万宇欣 | 120 | 1842058181120173 | 王琪林 | 224 | 1842058181030229 | 谢梦婕 |
17 | 1842058181150167 | 蔡龙杰 | 121 | 1842058181120213 | 万艳芳 | 225 | 1842058181110079 | 杨佳 |
18 | 1842058181150268 | 周聂新 | 122 | 1842058181120302 | 姚云骢 | 226 | 1842058181120141 | 孔关胜 |
19 | 1842058181150567 | 杜竫维 | 123 | 1842058181150084 | 向雪瑶 | 227 | 1842058181120210 | 覃梦杰 |
20 | 1842058181150259 | 赵悦钦 | 124 | 1842058181150116 | 谭皓文 | 228 | 1842058181120219 | 梅锃 |
21 | 1842058181150335 | 曹子佳 | 125 | 1842058181150426 | 李雅雪 | 229 | 1842058181150243 | 杨心竹 |
22 | 1842058181020096 | 曹宏骏 | 126 | 1842058181020082 | 罗英田 | 230 | 1842058181030103 | 梁燚琛 |
23 | 1842058181030241 | 袁金羚 | 127 | 1842058181020128 | 李彤 | 231 | 1842058181030243 | 江静怡 |
24 | 1842058181080009 | 万金彪 | 128 | 1842058181150328 | 王思宸 | 232 | 1842058181060054 | 陈浩颖 |
25 | 1842058181080013 | 夏文龙 | 129 | 1842058181150360 | 朱彦松 | 233 | 1842058181090003 | 兰佑新 |
26 | 1842058181120049 | 陈肖睿 | 130 | 1842058181150365 | 毛欣雨 | 234 | 1842058181100126 | 刘杨薇 |
27 | 1842058181120130 | 黄清泉 | 131 | 1842058181010069 | 彭兴宜 | 235 | 1842058181150191 | 李妍欣 |
28 | 1842058181120156 | 骆奕帆 | 132 | 1842058181030006 | 曹李云翔 | 236 | 1842058181150364 | 陈俊哲 |
29 | 1842058181120304 | 曾庆阳 | 133 | 1842058181030206 | 刘雨捷 | 237 | 1842058181150564 | 高宇轩 |
30 | 1842058181150058 | 贾开银 | 134 | 1842058181110051 | 冯欣 | 238 | 1842058181070033 | 曹刘艳 |
31 | 1842058181150195 | 陈长雨 | 135 | 1842058181110117 | 杨葓宇 | 239 | 1842058181110042 | 裴晓悦 |
32 | 1842058181030038 | 郭曾俊 | 136 | 1842058181110154 | 吕柳霖 | 240 | 1842058181110056 | 贺书童 |
33 | 1842058181010093 | 郭和词 | 137 | 1842058181120245 | 江静雅 | 241 | 1842058181110106 | 姚妍秋 |
34 | 1842058181030131 | 李本兴 | 138 | 1842058181120263 | 杨伟杰 | 242 | 1842058181120132 | 黄樊诚 |
35 | 1842058181030207 | 向宇航 | 139 | 1842058181150287 | 陈凤林 | 243 | 1842058181120327 | 张思怡 |
36 | 1842058181030211 | 张向宇 | 140 | 1842058181030233 | 向栩笙 | 244 | 1842058181150208 | 姜炎杰 |
37 | 1842058181080014 | 李潘轮 | 141 | 1842058181050036 | 胡凤莲 | 245 | 1842058181150408 | 杨少涵 |
38 | 1842058181110094 | 孔佳乐 | 142 | 1842058181060011 | 鲜于非凡 | 246 | 1842058181150437 | 王昱程 |
39 | 1842058181120096 | 冯致远 | 143 | 1842058181120013 | 王宇辉 | 247 | 1842058181150453 | 刘东琳 |
40 | 1842058181150171 | 黄嘉诚 | 144 | 1842058181150011 | 尤俊杰 | 248 | 1842058181150565 | 陈锦奥 |
41 | 1842058181150196 | 聂诗语 | 145 | 1842058181030130 | 向鹏成 | 249 | 1842058181150580 | 徐珈璐 |
42 | 1842058181150292 | 曹梦娜 | 146 | 1842058181070017 | 杨梦媱 | 250 | 1842058181020112 | 黄铭鑫 |
43 | 1842058181150531 | 赵欣洋 | 147 | 1842058181110007 | 鲁文钊 | 251 | 1842058181060035 | 向安博 |
44 | 1842058181150278 | 王雨泽 | 148 | 1842058181110017 | 黎锦山 | 252 | 1842058181070006 | 邹未东 |
45 | 1842058181150340 | 杨宋曦 | 149 | 1842058181110050 | 周虹余 | 253 | 1842058181090045 | 刘海洲 |
46 | 1842058181010097 | 詹瑞杰 | 150 | 1842058181120230 | 王锦程 | 254 | 1842058181100139 | 邓心怡 |
47 | 1842058181100010 | 周梓涵 | 151 | 1842058181150051 | 张光瑾 | 255 | 1842058181150089 | 王雨溦 |
48 | 1842058181120135 | 付子毅 | 152 | 1842058181150207 | 夏双九 | 256 | 1842058181150390 | 陈婧怡 |
49 | 1842058181120253 | 余江月 | 153 | 1842058181150382 | 张雨轩 | 257 | 1842058181030201 | 邓心伟 |
50 | 1842058181150034 | 张琼文 | 154 | 1842058181020029 | 袁媛 | 258 | 1842058181100091 | 张珍妮 |
51 | 1842058181150046 | 李婧雯 | 155 | 1842058181150254 | 江奥扬 | 259 | 1842058181110150 | 王越琴 |
52 | 1842058181150132 | 朱思颖 | 156 | 1842058181150352 | 王昊彤 | 260 | 1842058181120143 | 袁向凡 |
53 | 1842058181150402 | 李佩鹏 | 157 | 1842058181150449 | 王志杰 | 261 | 1842058181120144 | 张洛嘉 |
54 | 1842058181150445 | 张心雨 | 158 | 1842058181030139 | 宋诗雄 | 262 | 1842058181150039 | 杨易倩 |
55 | 1842058181150515 | 黄志玮 | 159 | 1842058181030176 | 王艺苑 | 263 | 1842058181150228 | 邹姗姗 |
56 | 1842058181030114 | 姚红超 | 160 | 1842058181030246 | 高丹妮 | 264 | 1842058181150473 | 毛颖 |
57 | 1842058181050020 | 姚金洋 | 161 | 1842058181070020 | 邓成黎 | 265 | 1842058181020135 | 郭孟奇 |
58 | 1842058181030230 | 李娜 | 162 | 1842058181070057 | 李郭俊 | 266 | 1842058181030105 | 黎怡萍 |
59 | 1842058181070050 | 张忠祥 | 163 | 1842058181110005 | 杨晓烨 | 267 | 1842058181150125 | 徐紫琦 |
60 | 1842058181070069 | 曹亦心 | 164 | 1842058181110071 | 张俊康 | 268 | 1842058181010026 | 杨典典 |
61 | 1842058181110085 | 李婷婷 | 165 | 1842058181120054 | 杜柯毅 | 269 | 1842058181080032 | 刘宇薇 |
62 | 1842058181120128 | 邹文静 | 166 | 1842058181120102 | 白瑞琪 | 270 | 1842058181110080 | 王陈城 |
63 | 1842058181120214 | 徐艺嫣 | 167 | 1842058181120106 | 杨永智 | 271 | 1842058181120139 | 李文雪 |
64 | 1842058181150076 | 艾晨阳 | 168 | 1842058181120204 | 向柔羽 | 272 | 1842058181120294 | 杜宇辰 |
65 | 1842058181150176 | 杨浮冰 | 169 | 1842058181150475 | 李月圆 | 273 | 1842058181150077 | 李子涵 |
66 | 1842058181060051 | 张爱华 | 170 | 1842058181150484 | 张书丹 | 274 | 1842058181150165 | 杨书诚 |
67 | 1842058181100041 | 周竞珂 | 171 | 1842058181150395 | 罗鑫婕 | 275 | 1842058181150240 | 周梦蝶 |
68 | 1842058181100058 | 谢宇杰 | 172 | 1842058181150550 | 陈昌繁 | 276 | 1842058181030048 | 陈鱼 |
69 | 1842058181150095 | 王江雯 | 173 | 1842058181030212 | 蒋叶灿 | 277 | 1842058181030158 | 李孟娇 |
70 | 1842058181150110 | 王若昕 | 174 | 1842058181040005 | 汪金程 | 278 | 1842058181030239 | 谢未茜 |
71 | 1842058181150250 | 凌骏鹏 | 175 | 1842058181080020 | 郭梦婷 | 279 | 1842058181060017 | 岳心豫 |
72 | 1842058181020010 | 陈文岐 | 176 | 1842058181100084 | 方雨璐 | 280 | 1842058181090031 | 彭雨晗 |
73 | 1842058181030092 | 宋洋峰 | 177 | 1842058181110008 | 龙余宝 | 281 | 1842058181100046 | 辛雪鸣 |
74 | 1842058181030215 | 章文杰 | 178 | 1842058181110013 | 熊蒋东 | 282 | 1842058181150341 | 曹心怡 |
75 | 1842058181030227 | 周芷琪 | 179 | 1842058181120275 | 黎晓钰 | 283 | 1842058181020066 | 张思哲 |
76 | 1842058181080029 | 邓圆艺 | 180 | 1842058181150018 | 陈海洋 | 284 | 1842058181030064 | 陈俊君 |
77 | 1842058181110018 | 孙唐伟 | 181 | 1842058181150063 | 刘华山 | 285 | 1842058181030152 | 廖俊枫 |
78 | 1842058181110083 | 艾璨璨 | 182 | 1842058181150232 | 刘子怡 | 286 | 1842058181030155 | 张明建 |
79 | 1842058181110158 | 梁胜权 | 183 | 1842058181150491 | 许君羽 | 287 | 1842058181110109 | 李文浩 |
80 | 1842058181110207 | 何易慧子 | 184 | 1842058181090057 | 兰若冰 | 288 | 1842058181120140 | 刘星宇 |
81 | 1842058181120037 | 邓鑫怡 | 185 | 1842058181150322 | 胡高宇 | 289 | 1842058181120165 | 朱畅 |
82 | 1842058181120124 | 蒋曹平 | 186 | 1842058181150348 | 胡依盼 | 290 | 1842058181120109 | 章世俊 |
83 | 1842058181120137 | 龙凯宸 | 187 | 1842058181010072 | 杨启翔 | 291 | 1842058181150450 | 龚亦胡 |
84 | 1842058181120159 | 曾乐源 | 188 | 1842058181020051 | 李康宁 | 292 | 1842058181110092 | 伍诗雨 |
85 | 1842058181120269 | 尤博瑞 | 189 | 1842058181030191 | 蔡建龙 | 293 | 1842058181110103 | 李敏洁 |
86 | 1842058181150356 | 赵红阳 | 190 | 1842058181080010 | 付晓萌 | 294 | 1842058181120027 | 杨思琦 |
87 | 1842058181020034 | 饶安琪 | 191 | 1842058181100060 | 陈沛林 | 295 | 1842058181120290 | 王欣然 |
88 | 1842058181030187 | 刘彤浩 | 192 | 1842058181110029 | 向鑫宇 | 296 | 1842058181020055 | 刘震宇 |
89 | 1842058181100005 | 杨祺 | 193 | 1842058181110091 | 王紫嫣 | 297 | 1842058181030213 | 李科能 |
90 | 1842058181110136 | 黎玉竹 | 194 | 1842058181110227 | 余思禹 | 298 | 1842058181110021 | 吴靖苓 |
91 | 1842058181120311 | 李智杰 | 195 | 1842058181120134 | 胡鹏程 | 299 | 1842058181150062 | 姚云森 |
92 | 1842058181150108 | 文弦烨 | 196 | 1842058181120259 | 雷德华 | 300 | 1842058181150306 | 孔奕来 |
93 | 1842058181150236 | 周鑫宇 | 197 | 1842058181030028 | 吴熊强 | 301 | 1842058181150480 | 贲忠玉 |
94 | 1842058181150383 | 郑雨欣 | 198 | 1842058181020072 | 董瑞莱 | 302 | 1842058181110155 | 薛玉寒 |
95 | 1842058181150439 | 刘宇阳 | 199 | 1842058181100087 | 彭杨阳 | 303 | 1842058181120161 | 杨思宇 |
96 | 1842058181150500 | 雷镇阳 | 200 | 1842058181110087 | 张鸿略 | 304 | 1842058181070026 | 陶先梅 |
97 | 1842058181150536 | 陈先煜 | 201 | 1842058181120088 | 潘奕璇 | 305 | 1842058181150249 | 王景南 |
98 | 1842058181150548 | 孔令杰 | 202 | 1842058181120270 | 朱春宇 | 306 | 1842058181150387 | 陈琳 |
99 | 1842058181030096 | 汪禹璐 | 203 | 1842058181150224 | 王文婕 | 307 | 1842058181010005 | 刘长威 |
100 | 1842058181060032 | 周磊 | 204 | 1842058181150257 | 张智铭 | 308 | 1842058181010092 | 熊雪洋 |
101 | 1842058181010001 | 李杰熙 | 205 | 1842058181100089 | 张明丽 | 309 | 1842058181070041 | 彭礼旸 |
102 | 1842058181030146 | 李临风 | 206 | 1842058181110019 | 向宇辉 | 310 | 1842058181150511 | 李宜嘉 |
103 | 1842058181110009 | 杨金明 | 207 | 1842058181110192 | 彭灿 | 311 | 1842058181150575 | 徐梦林 |
104 | 1842058181110040 | 曹晓莹 | 208 | 1842058181120009 | 刘伟博 |
宜都市一中招生委员会
2018年7月17日