全站搜索:
当前位置:首页 > 教学科研 > 热点资讯

2006高考第一批投档线

出处:本站原创   发布时间:2006-07-17 16:04:49   您是第0位浏览者

 
代号 院校名称 理工类 文史类
1000 北京大学 653 626
1001 北京大学医学部 647  
1010 中国人民大学 633 614
1020 清华大学 652 620
1030 北京师范大学 546 574
1040 北京外国语大学 614 572
1050 北京语言大学 566 557
1060 南开大学 577 588
1070 天津大学 546  
1080 大连理工大学 556  
1090 吉林大学 546 545
1100 复旦大学 591 545
1110 上海交通大学 639  
1111 上海交通大学医学院 546  
1120 同济大学 550 553
1130 华东理工大学 548  
1140 华东师范大学   545
1150 上海外国语大学 592 550
1160 南京大学 600 600
1170 东南大学 546 567
1180 浙江大学 561 570
1190 厦门大学 574 545
1200 山东大学 567 545
1207 山东大学威海分校 546 546
1210 中国海洋大学 546 559
1220 武汉大学 591 583
1230 华中科技大学 594 573
1240 中山大学 546 545
1250 华南理工大学 546 559
1260 四川大学 551 545
1270 重庆大学 574 545
1280 西安交通大学 590 545
1290 兰州大学 557 545
1300 华中师范大学 566 565
1310 东北师范大学 546 545
1320 西南大学 546 545
1330 陕西师范大学 546 547
1350 中国矿业大学 547 545
1360 江南大学 546 545
1370 北京中医药大学 546  
1380 北京化工大学 556 547
1390 北京科技大学 574  
1400 东北大学 562 546
1407 东北大学秦皇岛分校 546  
1410 对外经济贸易大学 593 587
1420 湖南大学 551 546
1430 南京师范大学 550 554
1440 合肥工业大学 555 545
1450 北京理工大学 553 545
1460 南京理工大学 550 545
1470 电子科技大学 583 545
1480 西安电子科技大学 546 545
1490 内蒙古大学 546 545
1500 北京航空航天大学 579 546
1510 哈尔滨工业大学 546  
1511 哈尔滨工业大学(威海校区) 546  
1520 西北工业大学 573 545
1530 南京航空航天大学 564 545
1540 哈尔滨工程大学 546 545
1550 西南财经大学 552 545
1560 中南财经政法大学 551 553
1570 新疆大学 546 545
1580 上海财经大学 569 580
1590 中央财经大学 591 581
1600 西北大学 555 547
1610 西南交通大学 563 546
1620 北京交通大学 549 558
1630 大连海事大学 558 556
1640 北京邮电大学 546 571
1650 中国传媒大学 546 547
1660 中国科学技术大学 639  
1670 云南大学 546 545
1680 东华大学 551  
1690 北京工业大学 547  
1710 苏州大学 549 545
1730 中国政法大学 563 545
1740 暨南大学 564 560
1750 中国石油大学(华东) 555 545
1760 安徽大学 549 545
1770 中国农业大学 565  
1780 华南师范大学 546 546
1790 南京农业大学 546 545
1800 郑州大学 554 545
1810 华中农业大学 556 551
1820 四川农业大学 546  
1830 西北农林科技大学 546 545
1840 河北工业大学 546  
1850 北京林业大学 550 556
1860 华北电力大学(保定) 551 545
1870 中国地质大学(武汉) 556 559
1880 河海大学 559 551
1890 广西大学 546 545
1900 南昌大学 546 546
1910 福州大学 548 545
1920 北京体育大学 546 547
1930 中南大学 551 558
1940 中央民族大学 554 554
1950 武汉理工大学 568 557
1960 中国药科大学 546 546
1970 湖南师范大学 546 547
1980 延边大学 546 545
1990 太原理工大学 546 545
2000 广东外语外贸大学 566 563
2010 燕山大学 546 545
2020 江西财经大学 546 545
2030 石家庄铁道学院 546 545
2040 陕西科技大学 546 545
2050 湘潭大学 546 545
2060 北京第二外国语学院   546
2070 中国医科大学 546  
2090 西南政法大学 547 545
2100 大庆石油学院 546  
2110 武汉科技大学 548 547
2120 中国石油大学(北京) 546  
2130 中国地质大学(北京) 549 558
2140 长安大学 547 545
2150 西安建筑科技大学 546  
2160 哈尔滨医科大学 554 545
2170 华北电力大学 565 547
2180 中国矿业大学(北京校区) 548 548
2190 湖北大学 547 549
2200 汕头大学 548 547
2220 首都师范大学 546 545
2230 深圳大学 546 550
2250 宁波大学 546 547
2260 首都医科大学 546  
2270 重庆医科大学 547  
2280 中南民族大学 546 547
2290 华南农业大学 546 545
2310 东北财经大学 546 545
2320 东北农业大学 546 545
2330 广州中医药大学 546  
2340 上海对外贸易学院 559 555
2350 浙江工商大学 546 545
2360 扬州大学 546 550
2380 南京工业大学 546 545
2390 沈阳农业大学 546  
2400 南京信息工程大学 546  
2410 江苏大学 546 545
2420 重庆邮电大学 556  
2430 辽宁工程技术大学 546 545
2440 沈阳药科大学 546  
2444 辽宁大学 546  
2620 天津医科大学 561  
3340 上海理工大学 548  
3440 长春理工大学 546 545
3800 华东交通大学 546 545
3810 成都中医药大学 546  
3840 上海海事大学 546 545
4010 东北林业大学 546 545
4640 湖北中医学院 546 545
4780 广西医科大学 556  
5110 天津中医药大学 546 545
5170 黑龙江中医药大学 546  
5280 贵州大学 546 545
5730 大连医科大学 563  
6510 湖南中医药大学 546  
9435 南方医科大学 546 545
  • 相关新闻
banner
  1. 网站地图 | 联系我们 | 常见问题 | 网站声明 | 隐私声明 | 网站管理登录 | 旧版回顾